Raccoon Bread Inc 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
🔸 1일 최대 6회 (기본 1회 + 광고 5회)
| 구성품 | 획득 개수 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 생산 매니저 카드 | 2 ~ 4 | 100% |
| 재화류 (비즈 코인) | 4 ~ 12 * 판매 매니저 (휴고)의 스텟값 만큼 획득 | 50% |
| 재화류 (캐시) | 1 ~ 2분 동안의 공장 수입만큼 획득 | 50% |
🔸 80 보석, 3500 라쿤 코인으로 구매 가능
| 구성품 | 획득 개수 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 생산 매니저 카드 | 3 ~ 8 | 100% |
| 재화류 (비즈 코인) | 10 ~ 36 * 판매 매니저 (휴고)의 스텟값 만큼 획득 | 50% |
| 재화류 (캐시) | 2 ~ 4분 동안의 공장 수입만큼 획득 | 50% |
| 구매 방법 및 비용 | 80 보석, 3500 라쿤 코인으로 구매 가능 |
🔸240 보석으로 구매 가능
| 구성품 | 획득 개수 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 판매 매니저 카드 | 6 ~ 14 | 100% |
| 재화류 (비즈 코인) | 29 ~ 90 * 판매 매니저 (휴고)의 스텟값 만큼 획득 | 50% |
| 재화류 (캐시) | 5 ~ 10분 동안의 공장 수입만큼 획득 | 50% |
| 구매 방법 및 비용 | 240 보석으로 구매 가능 | |
| 비고 |
🔸 120 보석으로 구매 가능
| 구성품 | 획득 개수 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 워크샵 매니저 카드 | 2 ~ 4 | 100% |
| 재화류 (비즈 코인) | 10 ~ 36 * 판매 매니저 (휴고)의 스텟값 만큼 획득 | 50% |
| 재화류 (캐시) | 2 ~ 4분 동안의 공장 수입만큼 획득 | 50% |
🔸 120 보석, 2000 라쿤 코인으로 구매 가능
| 구성품 | 획득 개수 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 케이크 매니저 카드 | 2 ~ 4 | 100% |
🔸 120 보석, 1500 라쿤 코인으로 구매 가능
| 구성품 | 획득 개수 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| 케이크 레시피 조각 | 3 ~ 5 | 100% |